Someone gonna make an Egg Index this year?
So far I know
1-5, 31-35, 51-55, 81-85 = ground spawn
14, 44, 64, 94 = baddy
12, 42, 62, 92 = bandit, pyrat, green baddy
15, 45, 65, 95 = lizardon
11, 61, 43, 93 = spiders
13, 41, 63, 91 = crab - rarest class
25, 50, 75, 100 = digging
12-19, 22, 47, 72, 97 = dig in rail caves
23, 48, 73, 98 = dig in destiny
24, 49, 74, 99 = dig under police station
26, 76 = indoor farms grass/bush
30, 80 = Big City grass/bush
6-10, 27-29, 56-60, 77,78 = Bushes
16-20, 36-40, 66-70, 86-90 = loot